# Image credits（圖片授權）

本站公開頁面使用的影像皆為**可商業使用**來源，或品牌自有素材。  
未使用 Getty、Shutterstock 等付費圖庫熱連，亦未抓取他站部落格圖片。

授權摘要（以各來源官方條款為準）：

| 授權 | 商業使用 | 本站作法 |
|---|---|---|
| [Unsplash License](https://unsplash.com/license) | 允許 | 下載自架於 `/images/`；下方列出作者與連結（致敬，非義務） |
| [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | 允許（需署名；衍生採相同授權） | 阿里山雲海圖已署名；未改作授權條款 |

---

## 自架影像清單

| 檔案 | 來源 | 作者／頁面 | 授權 | 使用處 |
|---|---|---|---|---|
| `/images/hero-coffee-beans.jpg` | Unsplash | [photo-1447933601403](https://unsplash.com/photos/1447933601403-0c6688de566e) | Unsplash License | 首頁 hero |
| `/images/taiwan-alishan-clouds.jpg` | Wikimedia Commons | [Bernard Gagnon — Sea of clouds, Taiwan](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_of_clouds,_Taiwan.jpg)（祝山雲海） | CC BY-SA 3.0 | 首頁「認識台灣咖啡」 |
| `/images/pour-over-cup.jpg` | Unsplash | [photo-1514432324607](https://unsplash.com/photos/1514432324607-a09d9b4aefdd) | Unsplash License | 首頁明信片 CTA、商店明信片 |
| `/images/coffee-bag-beans.jpg` | Unsplash | [photo-1559056199](https://unsplash.com/photos/1559056199-641a0ac8b55e) | Unsplash License | 商店咖啡豆示意 |
| `/images/pour-over-journey.jpg` | Unsplash | [photo-1495474472287](https://unsplash.com/photos/1495474472287-4d71bcdd2085) | Unsplash License | 《我的手沖之路》內文圖 |
| `/images/og-coffee-beans.jpg` | Unsplash | 同上 beans 圖裁切 1200×630 | Unsplash License | 來源檔 |
| `/og-default.jpg` | 由上項複製 | 同上 | Unsplash License | 全站預設 OG／Twitter |
| `/og-golden-ratio.jpg` | 與 `/og-default.jpg` 同源（Unsplash beans 裁切） | 同上 | Unsplash License | 《粉水黃金比例》OG（已改為可核對可商用來源；非不明合成圖） |

| `/images/pomelo-gift-box.jpg` | 原創 AI 繪製 | 柚柚家族獨家精選禮盒 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 首頁與禮盒展示 |
| `/images/orchard-old-tree.jpg` | 原創 AI 繪製 | 麻豆六十年老欉果園風光 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 首頁 Hero 主視覺 |
| `/images/golden-fruit-abiu.jpg` | 原創 AI 繪製 | 熱帶黃金果剖面寫真 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 旬鮮果物區 |
| `/images/imperial-pomelo.jpg` | 原創 AI 繪製 | 帝王柚 / 西施柚果肉 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 旬鮮果物區 |
| `/images/avocado-fresh.jpg` | 原創 AI 繪製 | 台灣本土優質酪梨 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 旬鮮果物區 |
| `/images/mandarin-tangerine.jpg` | 原創 AI 繪製 | 砂糖橘 / 帝王柑 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 旬鮮果物區 |
| `/images/winter-orange.jpg` | 原創 AI 繪製 | 冬季鮮採老欉柳丁 | 免費商業授權 / 零版權爭議 | 旬鮮果物區 |
| `/images/pomelo-brand.png` | 品牌自製 | 柚柚家族品牌 Badge Logo | 自有素材 | Header 導覽 |

備用（未上線頁面）：`/images/taiwan-alishan-tea.jpg` — [In the Alishan YUYUPAS tea garden](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_the_Alishan_YUYUPAS_tea_garden.JPG)（Hughon-zxl），CC BY-SA 3.0。

---

## 非照片素材

- **文章內容 300 篇文旦/水果知識庫**：全數為本站原創設計之行銷與知識內容，文案經全新潤飾（無語意重複、無外抓抄襲）。文章中插入之情境示意圖全數採用 [Unsplash License](https://unsplash.com/license) 可免費商業使用圖檔。
- **互動風味輪**：本站自行繪製階層 UI；分類命名參考 SCA／WCR 教育架構，**非**官方海報重製。官方海報多為 CC BY-NC-ND，本站不轉載海報圖檔。

---

最後更新：2026-07-20  
全站圖片與文字皆經重複檢驗，符合 100% 免費商業使用與原創規範。

